6.2インチ LITEMAX Spanpixel
0635-T
インチ | 6.2"(7" cut 1/2) |
有効表示領域(mm) | 153.6(H) x 37.5(V) |
輝度(cd/m2) | 1000 |
解像度 | 1024 x 250 |
外形寸法(WxHxDmm) | 165.75 x 55 x 3.85 |
13.9インチ LITEMAX Spanpixel
1393-A
インチ |
13.9” (17” cut 1/2) |
有効表示領域(mm) | 337.92(H) x 105.14(V) |
輝度(cd/m2) | 600 |
解像度 | 1280 x 398 |
外形寸法(WxHxDmm) | 360.9 x 132.5 x 48.6 |
15インチ LITEMAX Spanpixel
1505-E
インチ |
15.0” (19” cut 1/4) |
有効表示領域(mm) | 376.3(H) x 71.2(V) |
輝度(cd/m2) | 1000 |
解像度 | 1280 x 242 |
外形寸法(WxHxDmm) | 410x108.2x37.2 |
15.9インチ LITEMAX Spanpixel
1515-E
インチ |
15.9” (19” cut 1/2) |
有効表示領域(mm) | 376.3(H) x 150.5(V) |
輝度(cd/m2) | 1000 |
解像度 | 1280 x 512 |
外形寸法(WxHxDmm) | 398.4 x 176.2 x 52.7 |
16.3インチ LITEMAX Spanpixel
1624-B
インチ |
16.3” (18.5” cut 1/3) |
有効表示領域(mm) | 409.8(H) x 71.4(V) |
輝度(cd/m2) | 350 |
解像度 | 1366 x 238 |
外形寸法(WxHxDmm) | 436.3 x 100.2 x 43 |
17.2インチ LITEMAX Spanpixel
1725-B
サイズ |
17.2" |
有効表示領域(mm) | 409.8(H) x 153(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1366x510 |
外形寸法(WxHxDmm) | 432.9x181.1x40 |
18.7インチ LITEMAX Spanpixel
1875-B
サイズ |
18.7" |
有効表示領域(mm) | 476.06(H) x 36.2(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x146 |
外形寸法(WxHxDmm) | 499.6 x 54.3 x 31.8 |
19.1インチ LITEMAX Spanpixel
1916-B
インチ | 19.1"(21.5" cut 1/3) |
有効表示領域(mm) | 476.064(H) x 96.204(V) |
輝度(cd/m2) | 1200 |
解像度 | 1920 x 388 |
外形寸法(WxHxDmm) | 508.01x132.00x47.05 |
19.4インチ LITEMAX Spanpixel
1945-B
サイズ |
19.4"(21.5" PM 1/2)
|
有効表示領域(mm) | 476.06(H) x 132.9(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x536 |
外形寸法(WxHxDmm) | 499.6 x 152.3 x 31.8 |
21.28インチ LITEMAX Spanpixel
2125-A
インチ | 21.2” (24” cut 1/3) |
有効表示領域(mm) | 531.36(H) x 87.4(V) |
輝度(cd/m2) | 1000 |
解像度 | 1920 x 316 |
外形寸法(WxHxDmm) | 558.5x119.5x46.1 |
NEW23.6インチ 壁掛け円形ディスプレイ
EKIADRD(23.6)HDMI IN
サイズ |
23.6" |
視野角 | 89/89/89/89(Typ.) |
輝度 | 1500 cd/m² |
解像度 | 1280x1280 |
23.6インチ LITEMAX Spanpixel
SSD2368-C (1600cd/m²) 円形片面
サイズ |
23.6" |
有効表示領域(mm) | 599.424(H) x 599.424(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1280x1280 |
外形寸法(WxHxDmm) | 659.6 x 659.6 x 66.02 |
24インチ LITEMAX Spanpixel
2405-M
インチ | 24” |
有効表示領域(mm) | 597.6(H) x 112.05(V) |
輝度(cd/m2) | 1000 |
解像度 | 1920 x 360 |
外形寸法(WxHxDmm) | 617.9 x 141.95 x 44.15 |
24.4インチ LITEMAX Spanpixel
2445-M
インチ | 24.4” |
有効表示領域(mm) | 597.6(H) x 168.075(V) |
輝度(cd/m2) | 800 |
解像度 | 1920 x 540 |
外形寸法(WxHxDmm) | 617.9 x 198 x 42.9 |
28インチ LITEMAX Spanpixel
2805-A
インチ | 28” |
有効表示領域(mm) | 698.40(H) x 130.95(V) |
輝度(cd/m2) | 1000 |
解像度 | 1920 x 360 |
外形寸法(WxHxDmm) | 737 x 170 x 57.9 |
28.6インチ LITEMAX Spanpixel
2861-Y HTNi
サイズ | 28.6"(32" cut 1/2) |
有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 196.4(V) |
輝度(cd/m2) | 3200 |
解像度 | 1920x540 |
外形寸法(WxHxDmm) | 734.5x232.5x60.1 |
28.6インチ LITEMAX Spanpixel
2869-Y HTNi
サイズ | 28.6"(32" cut 1/2) |
有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 196.4(V) |
輝度(cd/m2) | 1800 |
解像度 | 1920x540 |
外形寸法(WxHxDmm) | 734.5x232.5x60.1 |
29.4インチ LITEMAX Spanpixel
2940-Y HTNi
インチ | 29.4” |
有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 261.9(V) |
輝度(cd/m2) | 2000 |
解像度 | 1920 x 720 |
外形寸法(WxHxDmm) | 738 x 305.2 x 58.9 |
29.4インチ LITEMAX Spanpixel
2945-A
インチ | 29.4” |
有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 261.9(V) |
輝度(cd/m2) | 1000 |
解像度 | 1920 x 720 |
外形寸法(WxHxDmm) | 738 x 305.2 x 61.9 |
29.5インチ LITEMAX Spanpixel
2955-I
サイズ |
29.5” |
有効表示領域(mm) | 529.416(H) x 529.416(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 12160x2160 |
外形寸法(WxHxDmm) | 562 x 562 x 23.4 |
NEW33.2インチ LITEMAX Spanpixel
3325-Y
サイズ |
33.2" |
有効表示領域(mm) | 596.16(H) x 596.16(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920 x1920 |
外形寸法(WxHxDmm) | 612.96x612.96x12.5 |
35.2インチ LITEMAX Spanpixel
3525-I
サイズ |
35.2" |
有効表示領域(mm) | 582.750(H) x 680.400(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1850x2160 |
外形寸法(WxHxDmm) | 633 x 714.4 x 74.7 |
35.6インチ LITEMAX Spanpixel
3565-I
サイズ |
35.6" |
有効表示領域(mm) | 598.5(H) x 680.4(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1900x2160 |
外形寸法(WxHxDmm) | 629 x 710.4 x 73.5 |
35.8インチ LITEMAX Spanpixel
3585-Y
サイズ |
35.8" |
有効表示領域(mm) | 878.112(H) x 239.081(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x532 |
外形寸法(WxHxDmm) | 898x268.1x77.2 |
36.6インチ LITEMAX Spanpixel
3665-I
サイズ | 36.6"(42" cut 1/4) |
有効表示領域(mm) | 919.3(H) x 138.8(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x290 |
外形寸法(WxHxDmm) | 962.8x 177 x 56.2 |
36.8インチ LITEMAX Spanpixel
3685-I
サイズ |
36.8"(42" cut 2/5)
|
有効表示領域(mm) | 919.3(H) x 171.4(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x358 |
外形寸法(WxHxDmm) | 962.8x210.1x56.2 |
37インチ LITEMAX Spanpixel
3701-Y HTNi
サイズ |
37” (42" PM 1/2) |
有効表示領域(mm) | 904.32(H) x 254.34(V) |
輝度 | 3000 cd/m2 |
解像度 | 1920x540 |
外形寸法(WxHxDmm) | 938.5x 290.5x 61.8 |
37インチ LITEMAX Spanpixel
3705-Y HTNi
サイズ |
37” (42" PM 1/2) |
有効表示領域(mm) | 904.32(H) x 254.34(V) |
輝度 | 1000 cd/m2 |
解像度 | 1920x540 |
外形寸法(WxHxDmm) | 917.9x 283.8 x77.4 |
37.6インチ LITEMAX Spanpixel
3805-I
インチ | 37.6"(42" cut 1/2) |
有効表示領域(mm) | 919.296(H) x 258.5(V) |
輝度(cd/m2) | 1000 |
解像度 | 1920x540 |
外形寸法(WxHxDmm) | 962.6x 304.9 x 54.2 |
42.2インチ LITEMAX Spanpixel
4221-Y HTNi
サイズ |
42.2"(44" PM 1/2)
|
有効表示領域(mm) | 1039.68(H) x 259.92(V) |
輝度 | 3000 cd/m² |
解像度 | 1920x480 |
外形寸法(WxHxDmm) | 1069.8x293.92x23.13 |
42.2インチ LITEMAX Spanpixel
4225-Y HTNi
サイズ |
42.2"(44" PM 1/2)
|
有効表示領域(mm) | 1039.68(H) x 259.92(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x480 |
外形寸法(WxHxDmm) | 1062.5 x 286.5 x 84.7 |
43インチ LITEMAX Spanpixel
4305-Y HTNi
サイズ |
43”(49" cut 1/3)
|
有効表示領域(mm) | 1073.78(H) x 201.33(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 3840x720 |
外形寸法(WxHxDmm) | 1114.9x 231.1x 70.8 |
48インチ LITEMAX Spanpixel
4851-Y HTNi
サイズ |
48.5"(55" cut 1/3)
|
有効表示領域(mm) | 1209.6(H) x 226.8(V) |
輝度 | 3000 cd/m² |
解像度 | 1920x360 |
外形寸法(WxHxDmm) | 1235 x 252.2 x 66 |
48.5インチ LITEMAX Spanpixel
4855-Y HTNi
サイズ |
48.5"(55" cut 1/3)
|
有効表示領域(mm) | 1209.6(H) x 226.8(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 3840x720 |
外形寸法(WxHxDmm) | 1235x 252.2x 70.3 |
48インチ LITEMAX Spanpixel
4959-I
サイズ |
49.5"(55" cut 1/2)
|
有効表示領域(mm) | 1209.6(H) x 340.2(V) |
輝度 | 1800 cd/m² |
解像度 | 3840x1080 |
外形寸法(WxHxDmm) | 1247.2 x 381.3 x 68.4 |
28.6インチ CH-L286-4HBAR
サイズ | 28.6“ |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 1920x540 |
外形寸法 | 736.66x234.69x56.5mm |
37インチ CH-L370-4HBAR
サイズ | 37“ |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 1920x540 |
外形寸法 | 928.9x282.7x74.1mm |
42インチ CH-L420-4HBAR
サイズ | 42“ |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 1920x48 |
外形寸法 | 1064.68x288.72x77.2mm |