0.78mmピッチ BD0.7 Mini
ピクセルピッチ | 0.78mm |
LEDタイプ | COB |
輝度 | 600~1000cd/m2 |
視野角 | H160°/V160° |
メンテナンス | 前面 |
0.93mmピッチ BD0.9 Mini
ピクセルピッチ | 0.93mm |
輝度 | 600~1000cd/m2 |
解像度 | 150*168.75 |
外形寸法 | 160x180(dots) |
1.25mmピッチ XD125
X-Digital WallPaper
ピクセルピッチ | 1.25mm |
LEDタイプ | COB |
輝度 | 600cd/m2 |
視野角 | 170°/170° |
メンテナンス | 前面 |
1.25mmピッチ BD1.2
ピクセルピッチ | 1.25mm |
輝度 | 600~1000cd/m2 |
解像度 | 150*168.75 |
外形寸法 | 120x135(dots) |
1.53mmピッチ XD153
X-Digital WallPaper
ピクセルピッチ | 1.53mm |
LEDタイプ | COB |
輝度 | 600cd/m2 |
視野角 | 170°/170° |
メンテナンス | 前面 |
1.56mmピッチ BD1.5
ピクセルピッチ | 1.56mm |
輝度 | 600~1000cd/m2 |
解像度 | 150*168.75 |
外形寸法 | 96x108(dots) |
1.579mmピッチ FS-F
ピクセルピッチ | 1.579mm |
輝度 | 600cd/m2 |
解像度 | 304*304 |
外形寸法 | 480x480x65(mm) |
1.67mmピッチ FS-F
ピクセルピッチ | 1.67mm |
輝度 | 600cd/m2 |
解像度 | 288*288 |
外形寸法 | 480x480x65(mm) |
1.8mmピッチ DA1918
ピクセルピッチ | 1.8mm |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 171*192 |
外形寸法 | 320x360x39(mm) |
1.86mmピッチ XD186
X-Digital WallPaper
ピクセルピッチ | 1.86mm |
LEDタイプ | COB |
輝度 | 600cd/m2 |
視野角 | 170°/170° |
メンテナンス | 前面 |
1.875mmピッチ BD1.8
ピクセルピッチ | 1.875mm |
輝度 | 600~1000cd/m2 |
解像度 | 150*168.75 |
外形寸法 | 80x90(dots) |
1.875mmピッチ FS-F
ピクセルピッチ | 1.875mm |
輝度 | 600cd/m2 |
解像度 | 256*256 |
外形寸法 | 480x480x65(mm) |
1.9mmピッチ LXL-1.9
ピクセルピッチ | 1.9mm |
輝度 | 600cd/m2 |
解像度 | 128x512 |
外形寸法 | 250x1,000x39(mm) |
1.9mmピッチ P-P1910-072
ピクセルピッチ | 1.9mm |
輝度 | 800cd/m2 |
解像度 | 320×180 |
外形寸法 | 610×343×33.5(mm) |
2mmピッチ FS-F
ピクセルピッチ | 2mm |
輝度 | 800cd/m2 |
解像度 | 240*240 |
外形寸法 | 480x480x65(mm) |
2.0mmピッチ DA1920
ピクセルピッチ | 2.0mm |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 160*180 |
外形寸法 | 320x360x39(mm) |
2.5mmピッチ DA1925
ピクセルピッチ | 2.5mm |
輝度 | 600cd/m2 |
解像度 | 128*144 |
外形寸法 | 320x360x39(mm) |
2.5mmピッチ FS-F
ピクセルピッチ | 2.5mm |
輝度 | 900cd/m2 |
解像度 | 192*192 |
外形寸法 | 480x480x65(mm) |
2.5mmピッチ Holographic
ピクセルピッチ | 2.5mm |
輝度 | 1200cd/m2 |
解像度 | 50*400 |
外形寸法 | 125x1000 |
2.6mmピッチ LXL-2.6
ピクセルピッチ | 2.6mm |
輝度 | 600cd/m2 |
解像度 | 96×384 |
外形寸法 | 250×1,000×39(mm) |
2.6mmピッチ DU2826 (800 / 2500cd/m²)
ピクセルピッチ | 2.6mm |
輝度 | 800/2500cd/m2 |
解像度 | 192*192 |
外形寸法 | 500x500x90(mm) |
2.6mmピッチ DU4526 (800 / 2500cd/m²)
ピクセルピッチ | 2.6mm |
輝度 | 800/2500cd/m2 |
解像度 | 192*384 |
外形寸法 | 500x1000x90(mm) |
3mmピッチ FS-F
ピクセルピッチ | 3mm |
輝度 | 900cd/m2 |
解像度 | 160*160 |
外形寸法 | 480x480x65(mm) |
3.9mmピッチ LXL-3.9
ピクセルピッチ | 3.9mm |
輝度 | 600cd/m2 |
解像度 | 64×256/td> |
外形寸法 | 250x1,000x39(mm) |
3.9mmピッチ DU2839 (800 / 2500cd/m²)
ピクセルピッチ | 3.9mm |
輝度 | 800/2500cd/m2 |
解像度 | 128*128 |
外形寸法 | 500x500x90(mm) |
3.9mmピッチ DU4539 (800 / 2500cd/m²)
ピクセルピッチ | 3.9mm |
輝度 | 800/2500cd/m2 |
解像度 | 128*256 |
外形寸法 | 500x1000x90(mm) |
3.91mmピッチ Holographic
ピクセルピッチ | 3.91mm |
輝度 | 3000cd/m2 |
解像度 | 64*256 |
外形寸法 | 250*1000 |
6.25mmピッチ Holographic
ピクセルピッチ | 6.25mm |
輝度 | 5000cd/m2 |
解像度 | 40*188 |
外形寸法 | 250*1175 |
10mmピッチ Holographic
ピクセルピッチ | 10mm |
輝度 | 4000cd/m2 |
解像度 | 25*120 |
外形寸法 | 250*1000 |
LEDオールインワンディスプレイ
X-Wall Plus XWALL-Ⅱ12013
インチ | 120" |
解像度 | 1920*1080 |
輝度 | 100~550cd/m2 |
視野角 | H160°/V140° |
メンテナンス | 前面 |
LEDオールインワンディスプレイ
X-Wall Plus 21.9 QS2712
インチ | 132" |
解像度 | 2400*1080 |
輝度 | 550cd/m2 |
Pixel Pitch (mm) | 1.27 |
メンテナンス | 前面 |
LEDオールインワンディスプレイ
X-Wall Plus XWALL-Ⅰ13819
インチ | 138" |
解像度 | 1600*900 |
輝度 | 100~550cd/m2 |
視野角 | H160°/V140° |
メンテナンス | 前面 |
LEDオールインワンディスプレイ
X-Wall Plus XWALL-Ⅰ13815
インチ | 138" |
解像度 | 1920*1080 |
輝度 | 100~550cd/m2 |
視野角 | H160°/V140° |
メンテナンス | 前面 |
LEDオールインワンディスプレイ
X-Wall Plus XWALL-Ⅱ15017
インチ | 150" |
解像度 | 1920*1080 |
輝度 | 100~550cd/m2 |
視野角 | H160°/V140° |
メンテナンス | 前面 |
LEDオールインワンディスプレイ
X-Wall Plus XWALL-Ⅰ16519
インチ | 165" |
解像度 | 1920*1080 |
輝度 | 100~550cd/m2 |
視野角 | H160°/V140° |
メンテナンス | 前面 |
LEDオールインワンディスプレイ
X-Wall Plus XWALL-Ⅱ18020
インチ | 180" |
解像度 | 1920*1080 |
輝度 | 100~550cd/m2 |
視野角 | H160°/V140° |
メンテナンス | 前面 |
LEDオールインワンディスプレイ
X-Wall Plus XWALL-Ⅰ22012
インチ | 220" |
解像度 | 1920*1080 |
輝度 | 100~550cd/m2 |
視野角 | H160°/V140° |
メンテナンス | 前面 |
LEDオールインワンディスプレイ
X-Wall Plus XWALL-Ⅱ12020
インチ | 220" |
解像度 | 3840*2160 |
輝度 | 100~550cd/m2 |
視野角 | H160°/V140° |
メンテナンス | 前面 |
1.9mmピッチ MI-IF 1.9
ピクセルピッチ | 1.9mm |
輝度 | 800cd/m2 |
解像度 | 16×252 |
外形寸法 | 500×1,000(mm) |
2.8mmピッチ MI-IF 2.8
ピクセルピッチ | 2.8mm |
輝度 | 800cd/m2 |
解像度 | 22×176 |
外形寸法 | 500×1,000(mm) |
3.9mmピッチ MI-IF 3.9
ピクセルピッチ | 3.9mm |
輝度 | 800cd/m2 |
解像度 | 16×128 |
外形寸法 | 500×1,000(mm) |
5.2mmピッチ MI-IF 5.2
ピクセルピッチ | 5.2mm |
輝度 | 800cd/m2 |
解像度 | 12×96 |
外形寸法 | 500×1,000(mm) |
7.8mmピッチ MI-IF 7.8
ピクセルピッチ | 7.8mm |
輝度 | 800cd/m2 |
解像度 | 16×64 |
外形寸法 | 500×1,000(mm) |
10.4mmピッチ MI-IF 10.4
ピクセルピッチ | 10.4mm |
輝度 | 800cd/m2 |
解像度 | 12×48 |
外形寸法 | 500×1,000(mm) |
15mmピッチ MI-IF 15
ピクセルピッチ | 15.625mm |
輝度 | 800cd/m2 |
解像度 | 8×32 |
外形寸法 | 500×1,000(mm) |