サイズ | 6.5" |
有効表示領域(mm) | 132.4(H) x 99.3(V) |
輝度 | 1000cd/m² |
解像度 | 640 x 480 (VGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 172.2x130.2x33.5 |
サイズ |
7" |
有効表示領域(mm) | 149.76(H) x 93.6(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1280x800(WXGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 190.4x128.4x41.5 |
サイズ |
7" |
有効表示領域(mm) | 154.2(H) x 85.9(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1024x600(WSVGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 190.4x128.4x41.5 |
サイズ |
8.4" |
有効表示領域(mm) | 170.4(H) x 127.8(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 800x600(SVGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 223.51x154.02x51.60 |
サイズ |
8.4" |
有効表示領域(mm) | 170.4(H) x 127.8(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1024x768(XGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 204.7 x 154.2 x 46.3 |
サイズ |
8.4" |
有効表示領域(mm) | 170.4(H) x 127.8(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 800x600(SVGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 227x153.2x43.5 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ |
10.1" |
有効表示領域(mm) |
216.96(H) x 135.6(V) |
輝度 | 1000cd/m² |
解像度 | 1280x800(WXGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 227.91x148x7.6 |
サイズ |
10.1" |
有効表示領域(mm) | 222.7(H) x 125.3(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1024x600(WSVGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 244x148.2x36.5 |
サイズ |
10.4" |
有効表示領域(mm) | 211.2(H) x 158.4(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1024 x 768 |
外形寸法(WxHxDmm) | 243.4x179.51x52.06 |
サイズ |
10.4" |
有効表示領域(mm) | 210.2(H) x 158.4(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 800x600(SVGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 249.2x206.2x45.8 |
サイズ |
10.4" |
有効表示領域(mm) | 210.4(H) x 157.8(V) |
輝度 | 1300cd/m² |
解像度 | 1024x768(XGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 249.2x206.2x45.8 |
サイズ |
12.1" |
有効表示領域(mm) | 245.7(H) x 184.3(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1024x768 |
外形寸法(WxHxDmm) | 265.8 x 212.1 x 47.5 |
サイズ |
12.1" |
有効表示領域(mm) | 261.120(H) x 163.200(V) |
輝度 | 1800 cd/m² |
解像度 | 1024x800 |
外形寸法(WxHxDmm) | 294.20 x 191.79 x 48.20 |
サイズ |
12.1" |
有効表示領域(mm) | 245.7(H) x 184.3(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1024x768 |
外形寸法(WxHxDmm) | 272x205.4x36.2 |
サイズ |
13.3" |
有効表示領域(mm) | 293.47(H) x 165.08(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 314.6x189x40.6 |
サイズ |
15" |
有効表示領域(mm) | 304.1(H) x 228.1(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1024x768(XGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 389x325x61.6 |
サイズ |
15.6" |
有効表示領域(mm) | 344.16(H) x 193.59(V) |
輝度 | 1200 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 369x221.1x40.2 |
サイズ |
15.6" |
有効表示領域(mm) | 344.2(H) x 193.6(V) |
輝度 | 1400 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 369 x 221.1 x 38.8 |
サイズ |
15" |
有効表示領域(mm) | 344.2(H) x 193.6(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1024x768(XGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 369 x 221.1 x 38.8 |
サイズ |
15.6" |
有効表示領域(mm) | 344.16(H) x 193.59(V) |
輝度 | 1800 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FDH) |
外形寸法(WxHxDmm) | 366.3 x 221.5 x 42.4 |
サイズ |
17" |
有効表示領域(mm) | 337.9(H) x 270.3(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1280x1024(SXGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 436x373x61.6 |
サイズ |
17" |
有効表示領域(mm) | 337.9(H) x 270.3(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1280x1024(SXGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 358.5x298.3x35.9 |
サイズ |
18.5" |
有効表示領域(mm) | 409.8(H) x 230.4(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1366x768(WXGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 475x330x60 |
サイズ |
18.5" |
有効表示領域(mm) | 408.9(H) x 230(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 475x330x61.6 |
サイズ |
19" |
有効表示領域(mm) | 376.3(H) x 301.1(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1280x1024(SXGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 396x326x36.5 |
サイズ |
19" |
有効表示領域(mm) | 376.3(H) x 301.06(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1280x1024(SXGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 396x326x35.9 |
サイズ |
19" |
有効表示領域(mm) | 376.3(H) x 301.1(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1280x1024(SXGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 396x324x13 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ |
21.5" |
有効表示領域(mm) | 476.64(H) x 268.11(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 500.2x294.6x35.5 |
サイズ |
21.5" |
有効表示領域(mm) | 476.06(H) x 267.79(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 545x370x61 |
サイズ |
21.5” |
有効表示領域(mm) | 467.64(H) x 268.11(V) |
輝度 | 1600 cd/m2 |
解像度 | 1920x1080 |
外形寸法(WxHxDmm) | 545x370x61 |
サイズ |
23.8” |
有効表示領域(mm) | 527.04(H) x 296.46(V) |
輝度 | 1200 cd/m2 |
解像度 | 1920x1080 |
外形寸法(WxHxDmm) | 548.2x322.6x49.5 |
サイズ |
24" |
有効表示領域(mm) | 531.3(H) x 298.8(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 558.4x325.6x36.5 |
サイズ |
24" |
有効表示領域(mm) | 531.4(H) x 298.9(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 558.4x325.6x36.5 |
サイズ |
27" |
有効表示領域(mm) | 597.9(H) x 336.3(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 614.5x358.7x49 |
サイズ |
27" |
有効表示領域(mm) | 597.6(H) x 336.1(V) |
輝度 | 1200 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 625x363.5x45.1 |
サイズ |
27" |
有効表示領域(mm) | 597.8(H) x 336.3(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 625x363.5x45.1 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ |
32” |
有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 392.85(V) |
輝度 | 2000 cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 735.4 x 429.7 x 59.3 |
サイズ |
32” |
有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 392.85(V) |
輝度 | 3000 cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 735.8 x 430.3 x 92.2 |
サイズ |
32" |
有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 392.85(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 3840x2160(4K) |
外形寸法(WxHxDmm) | 735.4x429.8x59.3 |
サイズ |
32" |
有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 392.8(V) |
輝度 | 1200 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 718.8x 417.7x 63.35 |
サイズ |
32" |
有効表示領域(mm) | 698.4(H) x394.5(V) |
輝度 | 350 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 748.4x444.4x22.3 |
サイズ |
32” |
輝度 | 2500 cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 719.6 x 415.7 x 76.6 |
サイズ |
37” |
輝度 | 3000 cd/m2 |
解像度 | 1920 x 540 (32 : 9) |
外形寸法(WxHxDmm) | 914.9 x 280.8 x 51.5 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ |
43" |
有効表示領域(mm) | 940.89(H) x 529.25(V) |
輝度 | 3500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 971.6 x 559.79 x 88 |
サイズ |
43" |
有効表示領域(mm) | 941.1(H) x 529.4(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 3840x2160 (UHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 973x567.3x69.9 |
サイズ |
43" |
有効表示領域(mm) | 941.1(H) x 529.4(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 (4K) |
外形寸法(WxHxDmm) | 973x567.3x69.9 |
サイズ |
43" |
有効表示領域(mm) | 941.1(H) x 529.4(V) |
輝度 | 1800 cd/m² |
解像度 | 3840x2160(4K) |
外形寸法(WxHxDmm) | 971.6x559.8x88 |
サイズ |
43" |
有効表示領域(mm) | 940.89(H) x 529.25(V) |
輝度 | 1800 cd/m² |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 973x567.3x69.9 |
サイズ |
43” |
輝度 | 2500 cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 962.1 x 552.0 x 77.4 |
サイズ |
49" |
有効表示領域(mm) | 1073.8(H) x 604(V) |
輝度 | 3500 cd/m² |
解像度 | 1920 x 1080 |
外形寸法(WxHxDmm) | 1110 x 638.4 x 75.8 |
サイズ |
49" |
有効表示領域(mm) | 1073.8(H) x 604(V) |
輝度 | 1200 cd/m² |
解像度 | 3840x2160 (UHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1110 x 638.4 x 75.8 |
サイズ |
49” |
輝度 | 4000 cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1096.7 x 627.2 x 82.3 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ |
55" |
有効表示領域(mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
輝度 | 2500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 (FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1242.6 x 713.6 x 74.3 |
サイズ |
55" |
有効表示領域(mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 3840x 2160 |
外形寸法(WxHxDmm) | 1234.9 x 705.7 x 79.6 |
サイズ |
55” |
輝度 | 4000 cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1239.4 x 710.0 x 87.7 |
サイズ |
55” |
輝度 | 1000 cd/m² / 3000 cd/m² |
解像度 | 1920 x 1080 |
外形寸法(WxHxDmm) | 1272.8 x 743.3 x 62.7 |
サイズ |
65" |
有効表示領域(mm) | 1428.48(H) x 803.52(V) |
輝度 | 2500 cd/m² |
解像度 | 3840x2160(4K) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1474.2 x 849.2 x 96.01 |
サイズ |
65” |
輝度 | 4000 cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1456.7 x 829.7 x 89.6 |
サイズ |
75" |
有効表示領域(mm) | 1649.6(H) x 927.9(V) |
輝度 | 3000 cd/m² |
解像度 | 3840x2160(4K) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1675.2x953.6x140.2 |
サイズ |
75" |
有効表示領域(mm) | 1649.6(H) x 927.9(V) |
輝度 | 4500 cd/m² |
解像度 | 3840x2160(4K) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1688.3x966x116.2 |
サイズ |
75” |
輝度 | 4500 cd/m2 |
解像度 | 3840 x 2160(4K) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1688 x 967.5 x 94.2 |
サイズ |
85" |
有効表示領域(mm) | 1872(H) x 1053(V) |
輝度 | 2000 cd/m² |
解像度 | 3840x2160(4K) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1902x1083x107.8 |
サイズ |
86” |
輝度 | 3500 cd/m2 |
解像度 | 3840 x 2160(4K) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1935.8 x 1106.8 x 79.0 |
サイズ |
100” |
輝度 | 700 cd/m2 |
解像度 | 3840 x 2160(4K) |
外形寸法(WxHxDmm) | 2251.8 x 1285.1 x 89.3 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは