24.1インチ FCH2415-WU70L0
| サイズ | 24.1" |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| 解像度 | 1920(H) x 1200(V) |
| ベゼル幅(mm) | 55.05/55.05/55.75/55.75 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅628×奥行99×高さ435 |
27インチ FCH2705-WHA0L2
| サイズ | 27" |
| 輝度 | 1000cd/m2 |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
| ベゼル幅(mm) | 60.35/60.35/64.65/64.65 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅721×奥行99×高さ467.6 |
27インチ FCH2705-QD35L0
| サイズ | 27" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 2560(H) x 1440(V) |
| ベゼル幅(mm) | 60.35/60.35/64.65/64.65 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅721×奥行99×高さ467.6 |
27インチ FCH2705-QF30L0
| サイズ | 27" |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| 解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
| ベゼル幅(mm) | 60.35/60.35/64.65/64.65 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅721×奥行99×高さ467.6 |
32インチ FCH3205-WHA5L2
| サイズ | 32" |
| 輝度 | 1500cd/m2 |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
| ベゼル幅(mm) | 89.2/89.2/91.95/91.95 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅880×奥行106.5×高さ580 |
32インチ FCH3205-QD35L0
| サイズ | 32" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 2560(H) x 1440(V) |
| ベゼル幅(mm) | 84.75/84.75/89.75/89.75 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅880×奥行106×高さ580 |
32インチ FCH3205-QF35L0
| サイズ | 32" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
| ベゼル幅(mm) | 84.75/84.75/89.75/89.75 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅880×奥行106×高さ580 |
42インチ FCH4204-WHA5L2
| サイズ | 42" |
| 輝度 | 1500cd/m2 |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
| ベゼル幅(mm) | 99.5/99.5/99.87/99.87 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅1133×奥行144×高さ726 |
46インチ FCH4604-WHA5L2
| サイズ | 46" |
| 輝度 | 1500cd/m2 |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
| ベゼル幅(mm) | 89/89/87/87 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅1200×奥行144×高さ750 |
50インチ FCH5004-WHA5L2
| サイズ | 50" |
| 輝度 | 1500cd/m2 |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
| ベゼル幅(mm) | 97.5/97.5/91.5/91.5 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅1294×奥行148×高さ802 |
55インチ FCH5504-WHA5L2
| サイズ | 55" |
| 輝度 | 1500cd/m2 |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
| ベゼル幅(mm) | 97.5/97.5/91.5/91.5 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅1406×奥行148×高さ865 |
65インチ FCH6504-WHA5L2
| サイズ | 65" |
| 輝度 | 1500cd/m2 |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
| ベゼル幅(mm) | 128.56/128.56/127.84/127.84 (L/R/U/B) |
| 外形寸法(mm) | 幅1682.4×奥行146×高さ1062 |
15インチ NTOD150 V500
抵抗膜方式 / 静電容量方式
防塵・防水
| サイズ | 15" |
| 輝度(cd/m2) | 350/1000/1500 |
| 解像度 | 1024x768 |
| 外形寸法 | 339.6x263.6x54(±2)mm |
17インチ NTOD170 V500
抵抗膜方式 / 静電容量方式
防塵・防水
| サイズ | 17" |
| 輝度 | 350/1000/1500cd/m2 |
| 解像度 | 1280x1024 |
| 外形寸法 | 369x308x29.5(±2)mm |
19インチ NTOD190 V500
抵抗膜方式 / 静電容量方式
防塵・防水
| サイズ | 19" |
| 輝度 | 350/1000/1500cd/m2 |
| 解像度 | 1280x1024 |
| 外形寸法 | 407x336.2x54(±2)mm |
21.5インチ NTOD215 V500
抵抗膜方式 / 静電容量方式
防塵・防水
| サイズ | 21.5" |
| 輝度 | 250/1500cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080 (FHD) |
| 外形寸法 | 510x315.5x51(±2)mm |
21.5インチ NTOD215-5 V500
抵抗膜方式 / 静電容量方式
防塵・防水
| サイズ | 21.5" |
| 輝度 | 1500cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080 (FHD) |
| 外形寸法 | 510x315.5x51(±2)mm |
NEW32インチ NTOD320-1 V500
●輝度400cd/m2
●投影型静電容量方式(PCAP)
●IP68/IP69K準拠 防水・防塵
●タッチパネル無しの選択も可能
| サイズ | 32" |
|---|---|
| 輝度(cd/m2) | 400 |
| 解像度 | 1920x1080 (FHD) |
| 外形寸法(mm) | 509.6x315.3x51(±2) |
※本仕様は予告なく変更されることがあります。
NEW32インチ NTOD320-2 V500
●輝度500cd/m2
●投影型静電容量方式(PCAP)
●IP68/IP69K準拠 防水・防塵
●タッチパネル無しの選択も可能
| サイズ | 32" |
|---|---|
| 輝度(cd/m2) | 500 |
| 解像度 | 1920x1080 (FHD) |
| 外形寸法(mm) | 509.6x315.3x51(±2) |
※本仕様は予告なく変更されることがあります。
NEW32インチ NTOD320-3 V500
●高輝度1500cd/m2
●投影型静電容量方式(PCAP)
●IP68/IP69K準拠 防水・防塵
●タッチパネル無しの選択も可能
| サイズ | 32" |
|---|---|
| 輝度(cd/m2) | 1500 |
| 解像度 | 1920x1080 (FHD) |
| 外形寸法(mm) | 509.6x315.3x51(±2) |
※本仕様は予告なく変更されることがあります。
NEW32インチ NTOD320-4 V500
●超高輝度2500cd/m2
●投影型静電容量方式(PCAP)
●IP68/IP69K準拠 防水・防塵
●タッチパネル無しの選択も可能
| サイズ | 32" |
|---|---|
| 輝度(cd/m2) | 2500 |
| 解像度 | 1920x1080 (FHD) |
| 外形寸法(mm) | 509.6x315.3x51(±2) |
※本仕様は予告なく変更されることがあります。
27インチ 270TXF1P-JN (1500cd/m²)
| サイズ | 27' |
| 輝度 | 1500cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法 | 394.2 x 655.8 x 57.1mm |
32インチ 320TXF2R-JN (2000cd/m²)HTNi
| サイズ | 32' |
| 輝度 | 2000cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法 | 465 x 763.4 x 55.8mm |
49インチ LG 49XE4F (4000cd/m²)
壁掛けタイプ
| サイズ |
45" |
| 輝度 | 4000 cd/m² |
| 解像度 | 1920 x 1080 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 656.2x1153x88 |
49インチ LG スタンドタイプ
(XE4Fシリーズ)
※49XE4Fとセット販売製品
屋外用ディスプレイを美しく
簡単取付可能。
圧迫感を与えない、シンプルな設計。
強度を兼ね備え、細く薄くを実現。
54.64インチ 550FXF2R-JN (2500cd/m²)
| サイズ | 54.64' |
| 輝度 | 2500cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法 | 1271.60x743.1x47.1mm |
55インチ LG 55XE4F-M (4000cd/m²)
壁掛けタイプ
| サイズ |
55" |
| 輝度 | 4000 cd/m² |
| 解像度 | 1920 x 1080 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 737.4x1292.5x88 |
55インチ LG スタンドタイプ
(XE4Fシリーズ)
※55XE4Fとセット販売製品
屋外用ディスプレイを美しく
簡単取付可能。
圧迫感を与えない、シンプルな設計。
強度を兼ね備え、細く薄くを実現。
55インチ LG 55XE3C (3000cd/m²)
壁掛け/スタンドタイプ
| サイズ |
55" |
| 輝度 | 3000 cd/m² |
| 解像度 | 1920 x 1080 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 745.3x1345.4x1600 |
65インチ 650FXU2N-JN (2500cd/m²)
| サイズ | 65' |
| 輝度 | 2500cd/m2 |
| 解像度 | 3840x2160 |
| 外形寸法 | 846.1 x1463.2 x 79.6mm |
75インチ LG 75XE3C (3000cd/m²)
スタンドタイプ
| サイズ |
75" |
| 輝度 | 3000 cd/m² |
| 解像度 | 3840 x 2160(4K) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1,075.6 x 1,991.6 x 218.9 |
75インチ 750FXU3R-GW (3000cd/m²)
| サイズ | 75" |
| 輝度 | 3000cd/m2 |
| 解像度 | 3840x2160(FHD) |
| 外形寸法 | 1002.0x1723.6x136.1mm |
8.4インチ LITEMAX Navipixel
NPD0835 (1000cd/m²)
| サイズ | 8.4' |
| 輝度 | 1000cd/m2 |
| 解像度 | 800x600 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 250x200x64mm |
15.6インチ LITEMAX Navipixel
NPD1569 (1800cd/m²)
| サイズ | 15.6' |
| 輝度 | 1800cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 393.9x285x61.2mm |
17インチ LITEMAX Navipixel NPD1744 (1000cd/m²)
| サイズ |
17" |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1280x1024 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 384x348.1x57.8 |
17インチ LITEMAX Navipixel NPD1768 (1600cd/m²)
| サイズ |
17" |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1280x1024 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 413x391.9x58.2 |
NEW19インチ Marine Monitor NTMM190
| サイズ | 19" |
| 輝度 | 350 cd/m2 |
| 解像度 | 1280 x 1024 (SXGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 428.2x381.2x51.5mm |
19インチ LITEMAX Navipixel NPD1954 (1000cd/m²)
| サイズ |
19" |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1280x1024 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 421.9x375.5x56.8 |
19インチ LITEMAX Navipixel NPD1968 (1600cd/m²)
| サイズ |
19" |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1280x1024 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 463x411.1x56.9 |
21.5インチ LITEMAX Navipixel NPD2115 (1000cd/m²)
| サイズ |
21.5" |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 525.8x345.2x56.4 |
21.5インチ LITEMAX Navipixel
NPD2118 (1600cd/m²)
| サイズ |
21.5" |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 525.8x345.2x56.4 |
NEW23.8インチ Marine Monitor NTMM238
| サイズ | 23.8" |
| 輝度 | 250 cd/m2 |
| 解像度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 593x384x71mm |
NEW24インチ Marine Monitor NTMM240
| サイズ | 24" |
| 輝度 | 300 cd/m2 |
| 解像度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 593x384x59.5mm |
24インチ LITEMAX Navipixel
NPD2425 (1000cd/m²)
| サイズ |
24" |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 584.2x374.8x57.7 |
NEW27インチ Marine Monitor NTMM270
| サイズ | 27" |
| 輝度 | 300 cd/m2 |
| 解像度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 621x599.6x74.1mm |
27インチ LITEMAX Navipixel
NPD2706 (1200cd/m²)
| サイズ | 27' |
| 輝度 | 1200cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 660x445x67 |