サイズ |
32" |
外形寸法(mm) | 818 x497x133 |
輝度 | 1500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
画面サイズ | 32" |
外形寸法(mm) | 475.7×801.6×100.0 |
輝度 | 1200cd/㎡ |
解像度 | 1920 x 1080 |
画面サイズ | 32" |
外形寸法(mm) | 475×1495×610 |
輝度 | 1200cd/㎡ |
解像度 | 1920 x 1080 |
画面サイズ | 32" |
外形寸法(mm) | 590×1410×110 |
輝度 | 2000cd/㎡ |
解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
画面サイズ | 32" |
外形寸法(mm) | 1120×590×160 |
輝度 | 2000cd/㎡ |
解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
サイズ |
43" |
外形寸法(mm) | 720.9x1640x516.8 |
輝度 | 1500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
サイズ |
43" |
外形寸法(mm) | 1109.6x773.2x221.3 |
輝度 | 1500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
画面サイズ | 46" |
外形寸法(mm) | 1210×764.4×234.5 |
輝度 | 2500cd/㎡ |
解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
サイズ |
49" |
外形寸法(mm) | 791.4x1772x517.5 |
輝度 | 1500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
サイズ |
49" |
外形寸法(mm) | 1242.6x845.2x221.3 |
輝度 | 1500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
画面サイズ | 45" |
外形寸法(mm) | 656.2 x 1153 x 88mm |
輝度 | 4000cd/㎡ |
解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
サイズ |
55" |
外形寸法(mm) | 890.2x1780x619.1 |
輝度 | 1500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
サイズ |
55" |
外形寸法(mm) | 1377.6x921.6x221.6 |
輝度 | 1500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
サイズ |
55" |
外形寸法(mm) | 1345 x816x155 |
輝度 | 2500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
画面サイズ | 55" |
外形寸法(mm) | 849×1433×184 |
輝度 | 1000cd/㎡ |
解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
画面サイズ | 55" |
外形寸法(mm) | 737.4 x 1292.5 x 88mm |
輝度 | 4000cd/㎡ |
解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
画面サイズ | 55" |
外形寸法(mm) | 745.3 x 1345.4 x 160 |
輝度 | 3000cd/㎡ |
解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
サイズ |
65" |
外形寸法(mm) | 1005x2010x605 |
輝度 | 1500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
サイズ |
65" |
外形寸法(mm) | 1596.4x1044.6x221.6 |
輝度 | 1500 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
画面サイズ | 75" |
外形寸法(mm) | 1,075.6 x 1,991.6 x 218.9 |
輝度 | 3000cd/㎡ |
解像度 | 3840 x 2160(4K) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ |
12.1" |
有効表示領域(mm) | 245.76(H) x 184.32(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1024x768(XGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 316x256x56 |
サイズ |
12.1" |
有効表示領域(mm) | 245.76(H) x 184.32(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1024x768(XGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 297.2x256x56 |
サイズ |
15" |
有効表示領域(mm) | 304.128(H) x228.096(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1024x768(XGA) |
外形寸法(WxHxDmm) | 352.8x303.3x56.4 |
サイズ |
15" |
有効表示領域(mm) | 304.13(H) x228.1(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1024x768 |
外形寸法(WxHxDmm) | 389.4x331x57.1 |
サイズ |
17" |
有効表示領域(mm) | 337.92(H) x270.336(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1280x1024 |
外形寸法(WxHxDmm) | 384x348.1x57.8 |
サイズ |
17" |
有効表示領域(mm) | 337.9(H) x270.3(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1280x1024 |
外形寸法(WxHxDmm) | 413x391.9x58.2 |
サイズ |
19" |
有効表示領域(mm) | 376.32(H) x301.06(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1280x1024 |
外形寸法(WxHxDmm) | 421.9x375.5x56.8 |
サイズ |
19" |
有効表示領域(mm) | 376.3(H) x301.1(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1280x1024 |
外形寸法(WxHxDmm) | 463x411.1x56.9 |
サイズ |
21.5" |
有効表示領域(mm) | 476.64(H) x268.11(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
外形寸法(WxHxDmm) | 525.8x345.2x56.4 |
サイズ |
21.5" |
有効表示領域(mm) | 477.7(H) x269.1(V) |
輝度 | 1600 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
外形寸法(WxHxDmm) | 525.8x345.2x56.4 |
サイズ |
24" |
有効表示領域(mm) | 531.36(H) x298.89(V) |
輝度 | 1000 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
外形寸法(WxHxDmm) | 584.2x374.8x57.7 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは