サイズ |
32" |
有効表示領域(mm) | 698.4x392.9 |
輝度(cd/m2) | 500 / 1000 |
解像度 | 1920x1080 (FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 814.8x473x73.2 |
サイズ |
42" |
有効表示領域(mm) | 930.24x523.26 |
輝度(cd/m2) | 350 / 700 / 1000 |
解像度 | 1920x1080 (FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1042x602x75 |
サイズ |
46" |
有効表示領域(mm) | 1018.08x572.67 |
輝度(cd/m2) | 500 / 700 |
解像度 | 1920x1080 (FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1132x660x94 |
サイズ |
55" |
有効表示領域(mm) | 1209.6x680.4 |
輝度(cd/m2) | 450 / 700 / 1000 / 2500 |
解像度 | 1920x1080 (FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1313x755.4x83.5 |
サイズ |
65" |
有効表示領域(mm) | 1428.48x803.52 |
輝度(cd/m2) | 350 / 700 |
解像度 | 1920x1080 (FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1566x887x101.4 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは