サイズ |
31.5" |
有効表示領域(mm) | 698.4x392.9 |
輝度(cd/m2) | 500/1000/2500 |
解像度 | 1920x1080 (FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 815x473x73(±1) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 40" |
輝度 | 300cd/m2 |
解像度 | 1,920×1,080(2K) |
ベゼル幅(mm) | 30/30/30/30 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約939×奥行約65×高さ約546 |
サイズ |
42" |
有効表示領域(mm) | 930.24x523.26 |
輝度(cd/m2) | 350 / 700 |
解像度 | 1920x1080 (FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1047x602x77(±1) |
サイズ |
43" |
有効表示領域(mm) | 940.9x529.25 |
輝度(cd/m2) | 500/1500 |
解像度 | 1920x1080 (FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 997x585x102.5(±2) |
サイズ |
46" |
有効表示領域(mm) | 1018.08x572.67 |
輝度(cd/m2) | 500/700/1500 |
解像度 | 1920x1080 (FHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1132x660x83(±2) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ |
55" |
有効表示領域(mm) | 1209.6x680.4 |
輝度(cd/m2) | 450 / 700 |
解像度 | 3840x2160 (UHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1280x745xTBD(±2) |
サイズ |
65" |
有効表示領域(mm) | 1428.48x803.52 |
輝度(cd/m2) | 400/700 |
解像度 | 3840x2160 (UHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 1584x923x140(±2) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは