サイズ | 32` |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 13.0/13.0/13.0/18.0 (L/R/U/B) |
外形寸法 | 72.94x42.89x5.55 |
サイズ | 32' |
輝度 | 400cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 13.0/13.0/13.0/18.0 (L/R/U/B) |
外形寸法 | 72.94x42.89x55.5 |
サイズ | 43' |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 11.9/11.9/11.9/18.0 (L/R/U/B) |
外形寸法 | 96.96x56.39x5.4 |
サイズ | 43' |
輝度 | 450cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 11.9/11.9/11.9/18.0 (L/R/U/B) |
外形寸法 | 96.96x56.39x5.4 |
サイズ | 43' |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 8.4 (T/L/R)/14.4(B)mm |
外形寸法 | 962.5x568.0x39.9mm |
サイズ | 43' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 8.4/8.4/8.4/14.4 (U/R/L/B) |
外形寸法 | 962.5x568x39.9mm |
サイズ | 46' |
輝度 | 500/700cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 3.5 (BtoB) |
外形寸法 | 1021.98x576.57 |
サイズ | 49' |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 9.9 (T/L/R)/14.4(B)mm |
外形寸法 | 1098.6x644.5x39.9mm |
サイズ | 49' |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 11.9/11.9/11.9/18.0 (L/R/U/B) |
外形寸法 | 110.22x63.85x5.4 |
サイズ | 49' |
輝度 | 450cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 11.9/11.9/11.9/18.0 (L/R/U/B) |
外形寸法 | 110.22x63.85x5.4 |
サイズ | 49' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 11.9/12.4/12.4/15.5 (U/R/L/B) |
外形寸法 | 1103.2x648x38.6 |
サイズ | 49' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 9.9 (T/L/R)/14.4(B)mm |
外形寸法 | 11098.6x644.5x39.9mm |
サイズ | 55' |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 9.9 (T/L/R)/14.4(B)mm |
外形寸法 | 1234.4x720.9x39.9mm |
サイズ | 55' |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 11.9/11.9/11.9/18.0 (L/R/U/B) |
外形寸法 | 123.8x71.49x5.4 |
サイズ | 55' |
輝度 | 450cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 11.9/11.9/11.9/18.0 (L/R/U/B) |
外形寸法 | 123.8x71.49x5.4 |
サイズ | 55' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 12.1/12.6/12.6/15.7 (U/R/L/B) |
外形寸法 | 1239.8x725.2x38.6 |
サイズ | 55' |
輝度 | 500/700 cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 3.5 / 1.8 / 1.7 (BtoB) |
外形寸法 | 1213.5x684.3 |
サイズ | 55' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 9.9 (T/L/R)/14.4(B)mm |
外形寸法 | 1234.4x720.9x39.9mm |
サイズ | 55' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 0.9 (Even) |
外形寸法 | 121.14x68.22x8.65 |
サイズ | 55' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 2.25/1.25 |
外形寸法 | 121.34x68.42x8.85 |
サイズ | 55' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 2.25/1.25 |
外形寸法 | 121.34x68.42x8.85 |
サイズ | 55' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 0.44mm (Even) |
外形寸法 | 1210.51 x 681.22 x 86.5 |
サイズ | 65' |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 9.9 (T/L/R)/14.4(B)mm |
外形寸法 | 1453.3x844.0x39.9mm |
サイズ | 65' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 12.1/12.6/12.6/15.7 (U/R/L/B) |
外形寸法 | 1458.6x848.9x40.1 |
サイズ | 65' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 9.9 (T/L/R)/14.4(B)mm |
外形寸法 | 1453.3x844.0x39.9mm |
サイズ | 75' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 14.9(EVEN) |
外形寸法 | 1682.4x960.3x57.9 |
サイズ | 49" |
輝度 | 2500cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 6.5/6.5/9.0/9.0 (L/R/T/D) |
外形寸法 | 109.27x62.64x83.5 |
サイズ | 55' |
輝度 | 2500cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 11.4/11.4/13.5/13.5 (L/R/T/D) |
外形寸法 | 123.84x71.24x8.9 |
サイズ | 75' |
輝度 | 2500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(2K4K) |
ベゼル幅 | 12.8 |
外形寸法 | 167.52x95.36x11.6 |
サイズ | 86' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(2K4K) |
ベゼル幅 | 15.6mm(Even) |
外形寸法 | 1926.2x1097.2x60.6 |
サイズ | 86' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x600 (縦4K横600) |
ベゼル幅 | 4.4/4.4/5.9/5.9 (L/R/U/D) |
外形寸法 | 215.83x34.85x8.17 |
サイズ | 88' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 3840x1080(縦4K横1080) |
ベゼル幅 | 4.4/4.4/5.9/5.9 (L/R/U/D) |
外形寸法 | 215.83x61.1x8.5 |
サイズ | 98' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 14.9 (Even) |
外形寸法 | 2191.8x1246.8x83.8 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 32" |
輝度 | 400cd/m2 |
解像度 | 1,920×1,080 (2K) |
ベゼル幅(mm) | 15.3/15.3/15.3/22.4 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約732.4×奥行約56×高さ約434 |
サイズ | 43" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 12/12/12/15 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約968×奥行約60×高さ約559 |
サイズ | 43" |
輝度 | 450cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 13.9/13.9/13.9/13.9 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約973×奥行約63.5×高さ約561.2 |
サイズ | 43" |
輝度 | 450cd/m2 |
解像度 | 1,920×1,080 (2K) |
ベゼル幅(mm) | 9.5/9.5/9.5/15.5 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約965.0×奥行約46.0×高さ約559.0 |
サイズ | 50" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 12/12/12/14 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,124×奥行約68×高さ約646.5 |
サイズ | 50" |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 14.9/14.9/14.9/14.9 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,128.4×奥行約63.5×高さ約649 |
サイズ | 55" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 13/13/13/14.5 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,239×奥行約60×高さ約711.5 |
サイズ | 55" |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 13.9/13.9/13.9/13.9 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,241.8×奥行約63.5×高さ約712.6 |
サイズ | 55" |
輝度 | 450cd/m2 |
解像度 | 1,920×1,080 (2K) |
ベゼル幅(mm) | 9.5/9.5/9.5/15.5 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,233.0×奥行約46.0×高さ約710.04 |
サイズ | 65" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 14/14/14/15 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,458×奥行約82×高さ約835 |
サイズ | 65" |
輝度 | 450cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 23.1/23.1/23.1/23.1 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,476.7×奥行約78.3×高さ約851.7 |
サイズ | 75" |
輝度 | 400cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 15/15/15/15 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,680×奥行約65.5×高さ約959 |
サイズ | 75" |
輝度 | 450cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 19.4/19.4/19.4/19.4 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,692.5×奥行約79.8×高さ約970.7 |
サイズ | 86" |
輝度 | 400cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 15/15/15/15 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,928×奥行約76×高さ約1,099 |
サイズ | 86" |
輝度 | 450cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
ベゼル幅(mm) | 23.1/23.1/23.1/23.1 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅約1,937.8×奥行約79.8×高さ約1,108.8 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは