サイズ | 21.5' |
輝度 | 1,500cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法 | 557.3 x 319.8 x 66 mm |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 32' |
輝度 | 400cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 13.0/13.0/13.0/18.0 (L/R/U/B) |
外形寸法 | 729.4 mm × 428.9 mm × 55.5 mm |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 43' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 3840x2160 (UHD) |
外形寸法 | 962.5 x 613.1 x 290.0mm |
サイズ | 43' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 8.4/8.4/8.4/14.4 (U/R/L/B) |
外形寸法 | 962.5x568x39.9mm |
サイズ | 43' |
輝度 | 300cd/m2 |
解像度 | 3840x2160 (UHD) |
ベゼル幅 | Off : 6.9/6.9/6.9/18.4 mm |
外形寸法 | 967 x 564 x 57.1 mm |
サイズ | 49' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 11.9/12.4/12.4/15.5 (U/R/L/B) |
外形寸法 | 1103.2x648x38.6 |
サイズ | 49' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 9.9 (T/L/R)/14.4(B)mm |
外形寸法 | 11098.6x644.5x39.9mm |
サイズ | 49' |
輝度 | 4000cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 6.5/6.5/9.0/9.0 (L/R/T/D) |
外形寸法 | 1092.7x626.4x83.5 |
サイズ | 49V' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法 | 1077.6×607.8×89.7(mm) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 50' |
輝度 | 400cd/m2 |
解像度 | 3840x2160 (UHD) |
ベゼル幅 | Off : Off : 7.3/7.3/7.3/18.4 mm |
外形寸法 | 1215 x 651 x 57.1 mm |
サイズ | 55' |
輝度 | 400cd/m2 |
解像度 | 3840x2160 (UHD) |
ベゼル幅 | Off : 6.9/6.9/6.9/18.4 mm |
外形寸法 | 1235 x 715 x 57.5 mm |
サイズ | 55' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 12.1/12.6/12.6/15.7 (U/R/L/B) |
外形寸法 | 1239.8x725.2x38.6 |
サイズ | 55' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(4K2K) |
ベゼル幅 | 9.9 (T/L/R)/14.4(B)mm |
外形寸法 | 1234.4x720.9x39.9mm |
サイズ | 55' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 0.9 (Even) |
外形寸法 | 1211.4x682.2x86.5 |
サイズ | 55' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
ベゼル幅 | 2.25/1.25 |
外形寸法 | 1213.4x684.2x93.1 |
サイズ | 55V' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法 | 1213.4×684.2×93.1(mm) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 55' |
輝度 | 4000cd/m2 |
解像度 | 1920x1080(FHD) |
外形寸法 | 1235.5×709.4×85.4 (mm) |
サイズ | 65' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(UHD) |
ベゼル幅 | T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm |
外形寸法 | 1453.3 x 844.0 x 39.9mm |
サイズ | 65' |
輝度 | 400cd/m2 |
解像度 | 3840x2160 (UHD) |
ベゼル幅 | Off : 6.8/6.8/6.8/18.4 mm |
外形寸法 | 1454 x 838 x 57.7 mm |
サイズ | 65' |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(UHD) |
ベゼル幅 | 9.9 (T/L/R)/14.4(B)mm |
外形寸法 | 1453.3x844.0x39.9mm |
サイズ | 75' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160(UHD) |
ベゼル幅 | 14.9(EVEN) |
外形寸法 | 1682.4x960.3x57.9 |
サイズ | 75' |
輝度 | 4000cd/m2 |
解像度 | 3,840 x 2,160 (UHD) |
外形寸法 | 1,679.2 x 957.6 x 104 mm |
サイズ | 86' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x2160(UHD) |
ベゼル幅 | 15.6mm(Even) |
外形寸法 | 1926.2x1097.2x60.6 |
サイズ | 86' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3840x600 |
ベゼル幅 | 4.4/4.4/5.9/5.9 (L/R/U/D) |
外形寸法 | 2,158.3 x 348.5 x 81.7 mm |
サイズ | 98' |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 3,840×2,160(UHD) |
ベゼル幅 | 14.9 (Even) |
外形寸法 | 2191.8x1246.8x83.8 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは