6.5インチ LITEMAX Durapixel
0625-E (1000cd/m²)
| サイズ | 6.5" |
| 有効表示領域(mm) | 132.4(H) x 99.3(V) |
| 輝度 | 1000cd/m² |
| 解像度 | 640 x 480 (VGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 172.2x130.2x33.5 |
7インチ LITEMAX Durapixel
0708-T (1600cd/m²)
| サイズ |
7" |
| 有効表示領域(mm) | 149.76(H) x 93.6(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1280x800(WXGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 190.4x128.4x41.5 |
7インチ LITEMAX Durapixel
0765-I (1000cd/m²)
| サイズ |
7" |
| 有効表示領域(mm) | 154.2(H) x 85.9(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1024x600(WSVGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 190.4x128.4x41.5 |
8.4インチ LITEMAX Durapixel
0845-A (1000cd/m²)
| サイズ |
8.4" |
| 有効表示領域(mm) | 170.4(H) x 127.8(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 800x600(SVGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 221.6x149.67x 45.6 |
8.4インチ LITEMAX Durapixel
0848-A (1600cd/m²)
| サイズ |
8.4" |
| 有効表示領域(mm) | 170.4(H) x 127.8(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 800x600(SVGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 223.51x154.02x51.60 |
8.4インチ LITEMAX Durapixel
0848-T (1600cd/m²)
| サイズ |
8.4" |
| 有効表示領域(mm) | 170.4(H) x 127.8(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1024x768(XGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 204.7 x 154.2 x 46.3 |
10.1インチ LITEMAX Durapixel
1015-A (1000cd/m²)
| サイズ |
10.1" |
| 輝度 | 1000cd/m² |
| 解像度 | 1280x800(WXGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 227.91x148x7.6 |
10.1インチ LITEMAX Durapixel
1015-V (1000cd/m²)
| サイズ |
10.1" |
| 有効表示領域(mm) | 222.7(H) x 125.3(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1024x600(WSVGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 244x148.2x36.5 |
NEW10.4インチ LITEMAX Durapixel
DLDL1040-I (2000cd/m²)
| サイズ |
10.4" |
| 有効表示領域(mm) | 210.432 (H) x 157.824(V) |
| 輝度 | 1600cd/m² |
| 解像度 | 1024x768 (XGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 233.6 x 181 x 46 |
10.4インチ LITEMAX Durapixel
1047-N (1400cd/m²)
| サイズ |
10.4" |
| 有効表示領域(mm) | 211.2 (H) x 158.4(V) |
| 輝度 | 1400cd/m² |
| 解像度 | 800x600 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 243x 184x 8 |
10.4インチ LITEMAX Durapixel
1048-I (1600cd/m²)
| サイズ |
10.4" |
| 有効表示領域(mm) | 210.432 (H) x 157.824(V) |
| 輝度 | 1600cd/m² |
| 解像度 | 1024x768 (XGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 232.4 x 183 x 46.2 |
10.4インチ LITEMAX Durapixel
1095-A (1300cd/m²)
| サイズ |
10.4" |
| 有効表示領域(mm) | 210.4(H) x 157.8(V) |
| 輝度 | 1300cd/m² |
| 解像度 | 1024x768(XGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 249.2x206.2x45.8 |
12.1インチ LITEMAX Durapixel
1216-I (1200cd/m²)
| サイズ |
12.1" |
| 有効表示領域(mm) | 261.1(H) x 163.2(V) |
| 輝度 | 1200 cd/m² |
| 解像度 | 1280x800 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 283.2 x 189.2 x 47.4 |
12.1インチ LITEMAX Durapixel
1219-A (1800cd/m²)
| サイズ |
12.1" |
| 有効表示領域(mm) | 261.120(H) x 163.200(V) |
| 輝度 | 1800 cd/m² |
| 解像度 | 1280x800(WXGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 294.20 x 191.79 x 48.20 |
12.1インチ LITEMAX Durapixel
1268-I (1600cd/m²)
| サイズ |
12.1" |
| 有効表示領域(mm) | 245.7(H) x 184.3(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1024x768 (XGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 272x205.4x36.2 |
13.3インチ LITEMAX Durapixel
1335-A (1000 cd/m²)
| サイズ |
13.3" |
| 有効表示領域(mm) | 293.47(H) x 165.08(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 314.6x189x40.6 |
15インチ LITEMAX Durapixel
1505-I (1000 cd/m²)
| サイズ |
15" |
| 有効表示領域(mm) | 304.1(H) x 228.1(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1024x768(XGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 389x325x61.6 |
15.6インチ LITEMAX Durapixel
1566-I (1200 cd/m²)
| サイズ |
15.6" |
| 有効表示領域(mm) | 344.16(H) x 193.59(V) |
| 輝度 | 1200 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 369x221.1x40.2 |
15.6インチ LITEMAX Durapixel
1567-A (1400 cd/m²)
| サイズ |
15.6" |
| 有効表示領域(mm) | 344.2(H) x 193.6(V) |
| 輝度 | 1400 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 369 x 218.5 x 38.8 |
15インチ LITEMAX Durapixel
1568-I (1600cd/m²)
| サイズ |
15" |
| 有効表示領域(mm) | 304.1(H) x 228.1(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1024x768(XGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 369 x 221.1 x 38.8 |
15インチ LITEMAX Durapixel
1569-I (1800cd/m²)
| サイズ |
15.6" |
| 有効表示領域(mm) | 344.16(H) x 193.59(V) |
| 輝度 | 1800 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FDH) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 366.3 x 221.5 x 42.4 |
17インチ LITEMAX Durapixel
1768-E (1600cd/m²)
| サイズ |
17" |
| 有効表示領域(mm) | 337.9(H) x 270.3(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1280x1024(SXGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 358.5x298.3x35.9 |
18.5インチ LITEMAX Durapixel
1858-T (1600cd/m²)
| サイズ |
18.5" |
| 有効表示領域(mm) | 408.9(H) x 230(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 475x330x61.6 |
19インチ LITEMAX Durapixel
1968-E (1600cd/m²)
| サイズ |
19" |
| 有効表示領域(mm) | 376.3(H) x 301.1(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1280x1024(SXGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 396x326x36.5 |
19インチ LITEMAX Durapixel
1968-U (1600cd/m²)
| サイズ |
19" |
| 有効表示領域(mm) | 376.3(H) x 301.06(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1280x1024(SXGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 396x326x35.9 |
19インチ LITEMAX Durapixel
1975-E (1000cd/m²)
| サイズ |
19" |
| 有効表示領域(mm) | 376.3(H) x 301.1(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1280x1024(SXGA) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 396x324x13 |
21.5インチ LITEMAX Durapixel
2126-A (1600cd/m²)
| サイズ |
21.5" |
| 有効表示領域(mm) | 476.06(H) x 267.79(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 545x370x61 |
21.5インチ LITEMAX Durapixel 2158-B (1600cd/m²) HTNi
| サイズ |
21.5” |
| 有効表示領域(mm) | 476.64(H) x 268.11(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 500.2x294.6x36 |
21.5インチ LITEMAX Durapixel 2158-U (1600/2000cd/m²) HTNi
| サイズ |
21.5” |
| 有効表示領域(mm) | 476.640(H) x 268.110(V) |
| 輝度 | 1600/2000 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 545x370x61 |
23.8インチ LITEMAX Durapixel
2386-I (1200cd/m²)
| サイズ |
23.8” |
| 有効表示領域(mm) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| 輝度 | 1200 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 548.2x322.6x49.5 |
NEW23.8インチ LITEMAX Durapixel
2388-N (1600cd/m²)
| サイズ |
23.8” |
| 有効表示領域(mm) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 548.2 x 322.7 x 52 |
24インチ LITEMAX Durapixel
2408-U (1600cd/m²) HTNi
| サイズ |
24" |
| 有効表示領域(mm) | 531.3(H) x 298.8(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 558.4x325.6x36.5 |
24インチ LITEMAX Durapixel
2435-A (1000cd/m²)
| サイズ |
24" |
| 有効表示領域(mm) | 531.4(H) x 298.9(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 558.4x325.6x36.5 |
27インチ LITEMAX Durapixel
2705-B (1000cd/m²)
| サイズ |
27" |
| 有効表示領域(mm) | 597.9(H) x 336.3(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 614.5x358.7x49 |
27インチ LITEMAX Durapixel
2708-B (1600cd/m²)
| サイズ |
27" |
| 有効表示領域(mm) | 597.8(H) x 336.3(V) |
| 輝度 | 1600 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 625x363.5x45.1 |
32インチ LITEMAX Durapixel
3200-B (2000cd/m²) HTNi
| サイズ |
32” |
| 有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 392.85(V) |
| 輝度 | 2000 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 735.4 x 429.7 x 59.3 |
32インチ LITEMAX Durapixel
3201-B (3000cd/m²) HTNi
| サイズ |
32” |
| 有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 392.85(V) |
| 輝度 | 3000 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 735.8 x 430.3 x 92.2 |
32インチ LITEMAX Durapixel
3205-I (1000cd/m²)
| サイズ |
32" |
| 有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 392.85(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 3840x2160(4K) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 735.4x429.8x59.3 |
32インチ LITEMAX Durapixel
3206-B (1200cd/m²)
| サイズ |
32" |
| 有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 392.8(V) |
| 輝度 | 1200 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 718.8x 417.7x 63.35 |
32インチ SD-SW320NT
| サイズ |
32" |
| 有効表示領域(mm) | 698.4(H) x394.5(V) |
| 輝度 | 350 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 748.4x444.4x22.3 |
32インチ Dynascan
DS323LT4 (2500cd/m²) HTNi
| サイズ |
32” |
| 輝度 | 2500 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 719.6 x 415.7 x 78.6 |
32インチ Dualside display 32″
(1000/2000cd/m²) 両面
| サイズ |
32” |
| 輝度 | 1000 / 2000 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 439.1 X 744.6 X 69.4 |
37インチ Dynascan
DS371BT4 (3000cd/m²) HTNi
| サイズ |
37” |
| 輝度 | 3000 cd/m2 |
| 解像度 | 1920 x 540 (32 : 9) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 914.9 x 280.8 x 51.5 |
43インチ LITEMAX Durapixel
4301-B (3500cd/m²) HTNi
| サイズ |
43" |
| 有効表示領域(mm) | 940.89(H) x 529.25(V) |
| 輝度 | 3500 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 971.6 x 559.79 x 88 |
43インチ LITEMAX Durapixel
4305-A (1000cd/m²)
| サイズ |
43" |
| 有効表示領域(mm) | 941.1(H) x 529.4(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 3840x2160 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 973 x 567.3 x 69.9 |
43インチ LITEMAX Durapixel
4305-B (1000cd/m²)
| サイズ |
43" |
| 有効表示領域(mm) | 941.1(H) x 529.4(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080 (FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 973x567.3x69.9 |
43インチ LITEMAX Durapixel
4309-A (1800cd/m²)
| サイズ |
43" |
| 有効表示領域(mm) | 941.1(H) x 529.4(V) |
| 輝度 | 1800 cd/m² |
| 解像度 | 3840x2160(4K) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 971.6x559.8x88 |
43インチ LITEMAX Durapixel
4309-B (1800cd/m²) HTNi
| サイズ |
43" |
| 有効表示領域(mm) | 940.89(H) x 529.25(V) |
| 輝度 | 1800 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 973x567.3x69.9 |
43インチ Dynascan
DS431LT4 (2500cd/m²) HTNi
| サイズ |
43” |
| 輝度 | 2500 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 962.1 x 552.0 x 77.4 |
49インチ LITEMAX Durapixel
4901-L (3500cd/m²) HTNi
| サイズ |
49" |
| 有効表示領域(mm) | 1073.8(H) x 604(V) |
| 輝度 | 3500 cd/m² |
| 解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1110 x 638.4 x 75.8 |
49インチ LITEMAX Durapixel
4906-L (1200cd/m²) HTNi
| サイズ |
49" |
| 有効表示領域(mm) | 1073.8(H) x 604(V) |
| 輝度 | 1200 cd/m² |
| 解像度 | 3840x2160 (UHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1110 x 638.4 x 75.8 |
49インチ Dynascan
DS491LT5-1 (4000cd/m²)HTNi
| サイズ |
49” |
| 輝度 | 4000 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1096.7 x 627.2 x 82.3 |
55インチ LITEMAX Durapixel
5500-I (2500cd/m²) HTNi
| サイズ |
55" |
| 有効表示領域(mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| 輝度 | 2500 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080 (FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1240.1x711.1x107.5 |
55インチ LITEMAX Durapixel
5500-L (2500cd/m²) HTNi
| サイズ |
55" |
| 有効表示領域(mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| 輝度 | 2500 cd/m² |
| 解像度 | 1920x1080 (FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1242.6 x 713.6 x 74.3 |
55インチ LITEMAX Durapixel
5505-B (1000cd/m²)
| サイズ |
55" |
| 有効表示領域(mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 解像度 | 3840x 2160(4K/UHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1234.9 x 705.7 x 79.6 |
55インチ Dynascan
DS552LT5-2 (4000cd/m²)HTNi
| サイズ |
55” |
| 輝度 | 4000 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1239.3 x 710.3 x 87.5 |
55インチ Dynascan 両面モデル
DW551DR4-1 (1000/3000cd/m²) HTNi
| サイズ |
55” |
| 輝度 | 1000 cd/m² / 3000 cd/m² |
| 解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1272.8 x 743.3 x 62.7 |
55インチ Dynascan 両面モデル
DW551LR5 (4000cd/m²) HTNi
| サイズ |
55” |
| 輝度 | 4000 cd/m² |
| 解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1240.4 x 710.7 x 74.3 |
55インチ Dynascan DI551ST2 (1000cd/m²)HTNi
| サイズ |
55” |
| 輝度 | 1000 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1240.0 x 710.0 x 29 |
55インチ Dualside display 55″
(1000/2500cd/m²) 両面
| サイズ |
55” |
| 輝度 | 1000 / 2500 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 717.6 X 1246.8 X 69.4 |
65インチ LITEMAX Durapixel
6501-B (2500cd/m²) HTNi
| サイズ |
65" |
| 有効表示領域(mm) | 1428.48(H) x 803.52(V) |
| 輝度 | 2500 cd/m² |
| 解像度 | 3840x2160(4K) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1474.2 x 849.2 x 96.01 |
65インチ Dynascan
DS653LT5-1 (4000cd/m²) HTNi
| サイズ |
65” |
| 輝度 | 4000 cd/m2 |
| 解像度 | 1920x1080(FHD) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1456.7 x 829.7 x 89.6 |
65インチ Dynascan 両面モデル
DW652LR5 (4000cd/m²) HTNi
| サイズ |
65” |
| 輝度 | 4000 cd/m² |
| 解像度 | 3840 x 2160 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1472.2 x 847.4 x 74.3 |
75インチ LITEMAX Durapixel
7501-L (3000cd/m²) HTNi
| サイズ |
75" |
| 有効表示領域(mm) | 1649.6(H) x 927.9(V) |
| 輝度 | 3000 cd/m² |
| 解像度 | 3840x2160(4K) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1675.2x953.6x140.2 |
75インチ LITEMAX Durapixel
7502-L (4500cd/m²) HTNi
| サイズ |
75" |
| 有効表示領域(mm) | 1649.6(H) x 927.9(V) |
| 輝度 | 4500 cd/m² |
| 解像度 | 3840x2160(4K) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1688.3x966x116.2 |
75インチ Dynascan
DS752LT5 (4500cd/m²) HTNi
| サイズ |
75” |
| 輝度 | 4500 cd/m2 |
| 解像度 | 3840 x 2160(4K) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1688 x 967.5 x 94.2 |
75インチ Dynascan 両面屋外用
DK752DR5 (4000cd/m²)HTNi
| サイズ |
75” |
| 輝度 | 4000 cd/m2 |
| 解像度 | 3840 x 2160 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1338 x 1893 x 250 |
75インチ Dynascan 両面屋外用
DK752DN5 (4000cd/m²)HTNi
| サイズ |
75” |
| 輝度 | 4000 cd/m2 |
| 解像度 | 3840 x 2160 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1175.7 x 1893.0 x 250 |
85インチ LITEMAX Durapixel
8500-I (2000cd/m²)
| サイズ |
85" |
| 有効表示領域(mm) | 1872(H) x 1053(V) |
| 輝度 | 2000 cd/m² |
| 解像度 | 3840x2160(4K) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1902x1083x107.8 |
86インチ Dynascan
DS861LR4 (3500cd/m²) HTNi
| サイズ |
86” |
| 輝度 | 3500 cd/m2 |
| 解像度 | 3840 x 2160(4K) |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1935.8 x 1106.8 x 79.0 |
86インチ Dynascan 両面屋外用
DK862DR4 (3500cd/m²)HTNi
| サイズ |
86” |
| 輝度 | 3500 cd/m2 |
| 解像度 | 3840 x 2160 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 1338 x 2100 x 250 |
86インチ Dynascan 両面屋外用
DK861DH4 (3500cd/m²)HTNi
| サイズ |
86” |
| 輝度 | 3500 cd/m2 |
| 解像度 | 3840 x 2160 |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 2174 x 1338 x 254 |