32インチ SHARP PN-HW322
| サイズ | 32" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 1,920×1,080 |
| 外形寸法(mm) | 724×59×418 |
32インチ SHARP 8M-B32C1
| サイズ | 32" |
| 輝度 | 1,000cd/m2 |
| 解像度 | 7680×4320 (8K) |
| 外形寸法(mm) | 751×99×469 |
32インチ SHARP PN-Y326B
| サイズ | 32" |
| 輝度 | 450cd/m2 |
| 解像度 | 1920×1080 (2K) |
| 外形寸法(mm) | 732.4×56×434 |
32インチ SHARP PN-Y326C
| サイズ | 32" |
| 輝度 | 450cd/m2 |
| 解像度 | 1920×1080 (2K) |
| 外形寸法(mm) | 732.4×56×434 |
43インチ SHARP PN-HP431
| サイズ | 43" |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 968.2×77.2×561 |
43インチ SHARP PN-HS431
| サイズ | 43" |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 外形寸法(mm) | 973×63.5×561.2 |
43インチ SHARP PN-HW431
| サイズ | 43" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 968×60×559 |
43インチ SHARP PN-HY431
| サイズ | 43" |
| 輝度 | 450cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 973×63.5×561.2 |
43インチ SHARP PN-HW432
| サイズ | 43" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 965×59.1×555 |
43インチ SHARP PN-M432
| サイズ | 43" |
| 輝度 | 550cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 965×66.5×557.2 |
43インチ SHARP PN-P436
| サイズ | 43" |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 965×66.5×557.2 |
50インチ SHARP PN-HW501
| サイズ | 50" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1124×68×646.5 |
50インチ SHARP PN-HY501
| サイズ | 50" |
| 輝度 | 500cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1128.4×63.5×649 |
50インチ SHARP PN-HW502
| サイズ | 50" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,120×59.9×641 |
50インチ SHARP PN-M502
| サイズ | 50" |
| 輝度 | 550cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,121.6××66.5×645.2 |
50インチ SHARP PN-P506
| サイズ | 50" |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,121.6×66.5×645.2 |
55インチ SHARP PN-HS551
| サイズ | 55" |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1241.8×63.5×712.6 |
55インチ SHARP PN-HW551
| サイズ | 55" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1239×60×711.5 |
55インチ SHARP PN-HY551
| サイズ | 55" |
| 輝度 | 500cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1241.8×63.5×712.6 |
55インチ SHARP PN-HW552
| サイズ | 52" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,234×58.9×707 |
55インチ SHARP PN-M552
| サイズ | 55" |
| 輝度 | 550cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,390×160×850 |
55インチ SHARP PN-V553
| サイズ | 55" |
| 輝度 | 500cd/m2 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 外形寸法(mm) | 1213.4×103.8×684.2 |
55インチ SHARP PN-P556
| サイズ | 55" |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,235.6×59.5×709.3 |
60インチ SHARP PN-V605H
| サイズ | 60" |
| 輝度 | 710cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1335×99.7×753.1 |
65インチ SHARP PN-HS651
| サイズ | 65" |
| 輝度 | 600cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1476.7×78.3×851.7 |
65インチ SHARP PN-HW651
| サイズ | 65" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1458×82×835 |
65インチ SHARP PN-HY651
| サイズ | 65" |
| 輝度 | 450cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1476.7×78.3×851.7 |
65インチ SHARP PN-HW652
| サイズ | 65" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,234×58.9×707 |
65インチ SHARP PN-M652
| サイズ | 65" |
| 輝度 | 550cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,454.5×59.5×832.4 |
65インチ SHARP PN-P656
| サイズ | 65" |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,454.5×59.5×832.4 |
75インチ SHARP PN-HW752
| サイズ | 75" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,680×58.5×959 |
70インチ SHARP PN-V701
| サイズ | 70" |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| 解像度 | 1,920×1,080 |
| 外形寸法(mm) | 1,543.7×122×870.4 |
75インチ SHARP PN-HS751
| サイズ | 75" |
| 輝度 | 600cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1692.5×79.8×970.7 |
75インチ SHARP PN-HY751
| サイズ | 75" |
| 輝度 | 450cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1692.5×79.8×970.7 |
75インチ SHARP PN-M752
| サイズ | 75" |
| 輝度 | 550cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,682.3×83.2×961.1 |
75インチ SHARP PN-P756
| サイズ | 75" |
| 輝度 | 700cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,682.3×83.2×961.1 |
86インチ SHARP PN-HW861
| サイズ | 86" |
| 輝度 | 400cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1928×76×1099 |
86インチ SHARP PN-HY861
| サイズ | 86" |
| 輝度 | 450cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1937.8×79.8×1108.8 |
86インチ SHARP PN-HW862
| サイズ | 86" |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,927×60×1,098 |
86インチ SHARP PN-M862
| サイズ | 86" |
| 輝度 | 550cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 1,927.6×83.2×1,099.1 |
98インチ SHARP PN-M982
| サイズ | 98" |
| 輝度 | 550cd/m2 |
| 解像度 | 3840×2160 (4K) |
| 外形寸法(mm) | 2,194.7×84.3×1,250.2 |