CPU | インテル® Celeron® クアッドコア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB Flash |
OS | Microsoft® Windows® 8.1 or Windows® 10 IoT Enterprise |
解像度 | 1920 x 1080 |
通信機能 | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T |
冷却 | ファンレス |
CPU | AMD Fusion デュアルコア,1.6GHz |
メモリ | 2GB ~ 4GB |
ストレージ | 32GB or 64GB |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 or Windows® 7 Pro |
解像度 | 1920 x 1080 |
通信機能 | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T |
冷却 | ファンレス |
CPU | インテル® Celeron® クアッドコア |
メモリ | 4GB ~ 8GB |
ストレージ | 32GB~512GB |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7, Pro or Windows® 10 IoT Enterprise |
解像度 | 1920 x 1080 |
通信機能 | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T |
冷却 | ファンレス |
CPU | インテル® コアTM i3 |
メモリ | 4-8GB |
ストレージ | 32/64/128GB Flash |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Pro |
解像度 | 1920 x 1080 |
通信機能 | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T x 2 |
冷却 | ファンレス |
CPU | インテル® コアTM i7 |
メモリ | 4-8GB |
ストレージ | 64-512GB Flash |
OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Pro or Microsoft® Windows® 8.1 or Windows® 10 IoT Enterprise |
解像度 | 1920 x 1080 |
通信機能 | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T x 2 |
冷却 | ファンレス |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
Max. Resolution | FHD(1920x1080) |
Interface | Single (24bits)/ Dual (48bits) LVDS |
Input Power | DC 12V/ 24V |
Panel Power Selection | 3.3V, 5V, 12V |
Board Dimmention | 120 x 170 mm |
SDM | PCle x8 edge |
Serial Port | RS-232 x1 |
Video Output (2nd display) | HDMI x1 |
SDM Form Factor | SDM-Large |
Dimmention (mm) | 175x110mm (no enclosure) |
Z-height | Max 20mm stackup |
Processor Targets | Up to 12W TDP |
Interface Connector | Card Edge Connector PCLe x 8(98pins) w/custom SDM pin definition |
SDM Connector Speed | Scales w/PCLe Gen. Currently at Gen3 |
SDM Form Factor | SDM-Small |
Dimmention (mm) | 60x100mm (no enclosure) |
Z-height | Max 20mm stackup |
Processor Targets | Up to 10W TDP |
Interface Connector | Card Edge Connector PCLe x 8(98pins) w/custom SDM pin definition |
SDM Connector Speed | Scales w/PCLe Gen. Currently at Gen3 |
サイズ |
32" |
有効表示領域(mm) | 698.4(H) x 392.85(V) |
輝度 | 800 cd/m² |
解像度 | 3840x2160(UHD) |
外形寸法(WxHxDmm) | 735.4x429.8x65.3 |
サイズ |
43" |
有効表示領域(mm) | 940.7(H) x 529.2(V) |
輝度 | 380 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
外形寸法(WxHxDmm) | 964.7x553.1x77.5 |
サイズ |
55" |
有効表示領域(mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
輝度 | 350 cd/m² |
解像度 | 1920x1080 |
外形寸法(WxHxDmm) | 1233 x 709.4 x 71.6 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは