サイズ | 7" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 800(H) x 480(V) |
ベゼル幅(mm) | 52.1/62.58/52.1/62.58 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅258×奥行74×高さ218 |
サイズ | 7" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 1024(H) x 600(V) |
ベゼル幅(mm) | 52.1/62.58/52.1/62.58 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅258×奥行74×高さ218 |
サイズ | 7" |
輝度 | 400cd/m2 |
解像度 | 1280(H) x 800(V) |
ベゼル幅(mm) | 52.1/62.58/52.1/62.58 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅258×奥行74×高さ218 |
サイズ | 7" |
輝度 | 500cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 52.1/62.58/52.1/62.58 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅258×奥行74×高さ218 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 10.1" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1024(H) x 600(V) |
ベゼル幅(mm) | 65.5/40.82/65.5/40.82 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅306×奥行70×高さ257.8 |
サイズ | 10.1" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1280(H) x 800(V) |
ベゼル幅(mm) | 60.4/43.8/60.4/43.8 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅306×奥行70×高さ257.8 |
サイズ | 10.1" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1366(H) x 768(V) |
ベゼル幅(mm) | 65.85/40.85/65.85/40.85 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅306×奥行70×高さ257.8 |
サイズ | 10.1" |
輝度 | 400cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1200(V) |
ベゼル幅(mm) | 43.8/43.8/60.4/60.4 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅306×奥行70×高さ257.8 |
サイズ | 12" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1280(H) x 800(V) |
ベゼル幅(mm) | 53.04/53.04/51.85/51.85 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅368.2×奥行68×高さ267.9 |
サイズ | 15.4" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1280(H) x 800(V) |
ベゼル幅(mm) | 48.33/48.33/50.885/50.885 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅403×奥行74×高さ310 |
サイズ | 15.6" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1366(H) x 768(V) |
ベゼル幅(mm) | 54.285/54.285/55.89/55.89 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅453.8×奥行78×高さ306.32 |
サイズ | 15.6" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1200(V) |
ベゼル幅(mm) | 54.285/54.285/55.89/55.89 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅453.8×奥行78×高さ306.32 |
サイズ | 17" |
輝度 | 300cd/m2 |
解像度 | 1440(H) x 900(V) |
ベゼル幅(mm) | 45.6/45.6/49.45/49.45 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅460×奥行84×高さ330 |
サイズ | 17" |
輝度 | 200cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1200(V) |
ベゼル幅(mm) | 45.6/45.6/49.45/49.45 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅460×奥行84×高さ330 |
サイズ | 17.3" |
輝度 | 300cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 52.11/52.11/53.845/53.845 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅487×奥行79×高さ324 |
サイズ | 18.5" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1366(H) x 768(V) |
ベゼル幅(mm) | 48.725/48.725/51.2/51.2 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅509.05×奥行79×高さ334.6 |
サイズ | 18.5" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 48.725/48.725/51.2/51.2 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅509.05×奥行79×高さ334.6 |
サイズ | 19" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1440(H) x 900(V) |
ベゼル幅(mm) | 49.5/49.5/56/56 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅508×奥行71×高さ368 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 21.5" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 56.25/56.25/58.75/58.75 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅591×奥行86×高さ387 |
サイズ | 22" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1680(H) x 1050(V) |
ベゼル幅(mm) | 51.97/51.97/54/54 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅579.7×奥行86×高さ406.1 |
サイズ | 23.8" |
輝度 | 250cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 54.72/54.72/58.45/58.45 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅638×奥行92×高さ415 |
サイズ | 23.8" |
輝度 | 300cd/m2 |
解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
ベゼル幅(mm) | 54.72/54.72/58.45/58.45 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅638×奥行92×高さ415 |
サイズ | 24" |
輝度 | 250cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 52.55/52.55/57.25/57.25 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅638×奥行92×高さ415 |
サイズ | 24.1" |
輝度 | 700cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1200(V) |
ベゼル幅(mm) | 55.05/55.05/55.75/55.75 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅628×奥行99×高さ435 |
サイズ | 27" |
輝度 | 1000cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 60.35/60.35/64.65/64.65 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅721×奥行99×高さ467.6 |
サイズ | 27" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 2560(H) x 1440(V) |
ベゼル幅(mm) | 60.35/60.35/64.65/64.65 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅721×奥行99×高さ467.6 |
サイズ | 27" |
輝度 | 300cd/m2 |
解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
ベゼル幅(mm) | 60.35/60.35/64.65/64.65 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅721×奥行99×高さ467.6 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 32" |
輝度 | 1500cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 89.2/89.2/91.95/91.95 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅880×奥行106.5×高さ580 |
サイズ | 32" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 2560(H) x 1440(V) |
ベゼル幅(mm) | 84.75/84.75/89.75/89.75 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅880×奥行106×高さ580 |
サイズ | 32" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
ベゼル幅(mm) | 84.75/84.75/89.75/89.75 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅880×奥行106×高さ580 |
サイズ | 34" |
輝度 | 300cd/m2 |
解像度 | 2560(H) x 1080(V) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 42" |
輝度 | 1500cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 99.5/99.5/99.87/99.87 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅1133×奥行144×高さ726 |
サイズ | 42" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
サイズ | 43" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
サイズ | 43" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
サイズ | 46" |
輝度 | 1500cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 89/89/87/87 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅1200×奥行144×高さ750 |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 50" |
輝度 | 1500cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 97.5/97.5/91.5/91.5 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅1294×奥行148×高さ802 |
サイズ | 55" |
輝度 | 1500cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 97.5/97.5/91.5/91.5 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅1406×奥行148×高さ865 |
サイズ | 55" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 65" |
輝度 | 1500cd/m2 |
解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
ベゼル幅(mm) | 128.56/128.56/127.84/127.84 (L/R/U/B) |
外形寸法(mm) | 幅1682.4×奥行146×高さ1062 |
サイズ | 65" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 75" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは
サイズ | 85" |
輝度 | 350cd/m2 |
解像度 | 3840(H) x 2160(V) |
製品に関するお問い合わせ・お見積もりは